HTML Code | View | HTML Code | View | HTML Code | View | HTML Code | View |
! | ! | _ | _ |  | | Û | Û |
" | " | ` | ` | ž | ž | Ü | Ü |
# | # | a | a | Ÿ | Ÿ | Ý | Ý |
$ | $ | b | b |   | Þ | Þ | |
% | % | c | c | ¡ | ¡ | ß | ß |
& | & | d | d | ¢ | ¢ | à | à |
' | ' | e | e | £ | £ | á | á |
( | ( | f | f | ¤ | ¤ | â | â |
) | ) | g | g | ¥ | ¥ | ã | ã |
* | * | h | h | ¦ | ¦ | ä | ä |
+ | + | i | i | § | § | å | å |
, | , | j | j | ¨ | ¨ | æ | æ |
- | - | k | k | © | © | ç | ç |
. | . | l | l | ª | ª | è | è |
/ | / | m | m | « | « | é | é |
0 | 0 | n | n | ¬ | ¬ | ê | ê |
1 | 1 | o | o | ­ | | ë | ë |
2 | 2 | p | p | ® | ® | ì | ì |
3 | 3 | q | q | ¯ | ¯ | í | í |
4 | 4 | r | r | ° | ° | î | î |
5 | 5 | s | s | ± | ± | ï | ï |
6 | 6 | t | t | ² | ² | ð | ð |
7 | 7 | u | u | ³ | ³ | ñ | ñ |
8 | 8 | v | v | ´ | ´ | ò | ò |
9 | 9 | w | w | µ | µ | ó | ó |
: | : | x | x | ¶ | ¶ | ô | ô |
; | ; | y | y | · | · | õ | õ |
< | < | z | z | ¸ | ¸ | ö | ö |
= | = | { | { | ¹ | ¹ | ÷ | ÷ |
> | > | | | | | º | º | ø | ø |
? | ? | } | } | » | » | ù | ù |
@ | @ | ~ | ~ | ¼ | ¼ | ú | ú |
A | A |  | ? | ½ | ½ | û | û |
B | B | € | € | ¾ | ¾ | ü | ü |
C | C |  | | ¿ | ¿ | ý | ý |
D | D | ‚ | ‚ | À | À | þ | þ |
E | E | ƒ | ƒ | Á | Á | ÿ | ÿ |
F | F | „ | „ | Â | Â | ||
G | G | … | … | Ã | Ã | ||
H | H | † | † | Ä | Ä | ||
I | I | ‡ | ‡ | Å | Å | ||
J | J | ˆ | ˆ | Æ | Æ | ||
K | K | ‰ | ‰ | Ç | Ç | ||
L | L | Š | Š | È | È | ||
M | M | ‹ | ‹ | É | É | ||
N | N | Œ | Œ | Ê | ? | ||
O | O |  | | Ë | Ë | ||
P | P | Ž | Ž | Ì | Ì | ||
Q | Q |  | | Í | Í | ||
R | R |  | | Î | Î | ||
S | S | ‘ | ‘ | Ï | Ï | ||
T | T | ’ | ’ | Ð | Ð | ||
U | U | “ | “ | Ñ | Ñ | ||
V | V | ” | ” | Ò | Ò | ||
W | W | • | • | Ó | Ó | ||
X | X | – | – | Ô | Ô | ||
Y | Y | — | — | Õ | Õ | ||
Z | Z | ˜ | ˜ | Ö | Ö | ||
[ | [ | ™ | ™ | × | × | ||
\ | \ | š | š | Ø | Ø | ||
] | ] | › | › | Ù | Ù | ||
^ | ^ | œ | œ | Ú | Ú |
Kode Standar Amerika untuk Pertukaran Informasi atau ASCII (American Standard Code for Information Interchange) merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti Hex dan Unicode tetapi ASCII lebih bersifat universal, contohnya 124 adalah untuk karakter "|". Ia selalu digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 8 bit. Dimulai dari 0000 0000 hingga 1111 1111. Total kombinasi yang dihasilkan sebanyak 256, dimulai dari kode 0 hingga 255 dalam sistem bilangan Desimal. (Sumber Wikipedia)
Other link :
4 comment on Kode ASCII :
terima kasih atas informasinya..
semoga dapat bermanfaat bagi kita semua :) Desain Mobil
sukses selalu
nice share. nice post. semoga bermanfaat bagi kita semua :)
keep update! Mobil tercepat
Jangan berhenti untuk terus berkarya, semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua.
keep update!Harga Toyota Avanza Bekas
Jangan berhenti untuk terus berkarya, semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua.
keep update!Harga Honda Brio Bekas
Post a Comment and Don't Spam!